½ºÆÛ±â¾î
¸¶ÀÌÅͱâ¾î
º£º§±â¾î
½ºÆÄÀÌ·² ¸¶ÀÌÅÍ
½ºÆÄÀÌ·² º£º§
·¢Å©±â¾î
¿ú&¿úÈÙ
Ç츮Äñâ¾î
½ºÇÁ¶óÀÎ
¶óÁ¬Æ®±â¾î
ŸÀÌ¹Ö Çª¸®
ŸÀÌ¹Ö º§Æ®
üÀÎ ½ºÇÁ·¯ÄÏ
³»Ä¡Â÷(ÀÎÅͳÎ)
 
 
 
 
 
 
 
½ºÅ©·ÑÁ¤Áö

 

 

 

TY-MB-16   ¸¶ÀÌÅÍ             ¼Ó ºñ : 1 / 1       Ä¡¼ö : 16 . 16

»óÇ° ±âÈ£

¸ðµàÀ² Ä¡¼ö ³»°æ º¸¼ö¿Ü°æ ÇÇÄ¡¿ø¿Ü°æ Ä¡¼±¿ø¿Ü°æ Á¶¸³°Å¸® Ä¡¼±±æÀÌ º¸¼ö±æÀÌ ³»°æ±æÀÌ Ä¡Æø J (Çö)Áß·®
M Z A  H7 B C D E F G H I ¡¡ kgf
TY-MB2      -16 2 16 10 27 32 34.8 30 15.4 11.5 19 7 18 (B)0.09
TY-MB2.5   -16 2.5 16 12 34 40 43.5 35 16.8 12 21 9 23 (B)0.13
TY-MB3      -16 3 16 14 42 48 52.2 40 18.1 13 23 11 27 (B)0.22
TY-MB4      -16 4 16 16 55 64 69.7 50 20.8 13.5 28 14 36 (B)0.48
TY-MB5      -16 5 16 20 70 80 87.1 65 28.5 20 37 17 45 (B)1.00

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
ÇÇÄ¡¿øÃß°¢ : 45'        Ä¡¼±¿øÃß°¢ : 51'

 

TY-MB-20  ¸¶ÀÌÅÍ             ¼Ó ºñ : 1/1       Ä¡¼ö : 20 . 20

»óÇ° ±âÈ£

¸ðµàÀ² Ä¡¼ö ³»°æ º¸¼ö¿Ü°æ ÇÇÄ¡¿ø¿Ü°æ Ä¡¼±¿ø¿Ü°æ Á¶¸³°Å¸® Ä¡¼±±æÀÌ º¸¼ö±æÀÌ ³»°æ±æÀÌ Ä¡Æø J (Çö)Áß·®
M Z A   H7 B C D E F G H I ¡¡ kgf
TY-MB1       -20 1 20 6 16 20 21.4 20 10.7 8 12 5 12 (B)0.02
TY-MB1.25  -20 1.25 20 8 22 25 26.7 23 11.3 9 13 6 15 (B)0.04
TY-MB1.5    -20 1.5 20 8 26 30 32.1 30 16.1 12 19 8 17 (B)0.07
TY-MB2       -20 2 20 12 34 40 42.8 37 18.4 14 22 10 24 (B)0.15
TY-MB2.5    -20 2.5 20 14 42 50 53.5 48 24.8 19 29 12 30 (B)1.30
TY-MB3       -20 3 20 16 50 60 64.2 58 30.1 23 35 15 36 (B)0.50
TY-MB3.5    -20 3.5 20 20 60 70 74.9 65 32.5 25 40 18 41 (B)0.80
TY-MB4       -20 4 20 20 64 80 85.6 75 37.8 27 45 20 47 (B)1.10
TY-MB5       -20 5 20 25 80 100 107 90 43.5 30 54 26 58 (B)2.10
TY-MB6       -20 6 20 28 100 120 128.5 104 48.2 34 60 30 71 (B)3.60
TY-MB8       -20 8 20 30 130 160 171.3 125 50.7 30 62 35 101 (B)7.10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
ÇÇÄ¡¿øÃß°¢ : 45'        Ä¡¼±¿øÃß°¢ : 49' 48'

 

TY-MB-25   ¸¶ÀÌÅÍ             ¼Ó ºñ : 1 / 1       Ä¡¼ö : 25 . 25

»óÇ° ±âÈ£

¸ðµàÀ² Ä¡¼ö ³»°æ º¸¼ö¿Ü°æ ÇÇÄ¡¿ø¿Ü°æ Ä¡¼±¿ø¿Ü°æ Á¶¸³°Å¸® Ä¡¼±±æÀÌ º¸¼ö±æÀÌ ³»°æ±æÀÌ Ä¡Æø J (Çö)Áß·®
M Z A   H7 B C D E F G H I ¡¡ kgf
TY-MB1       -25 1 25 6 20 25 26.4 23 11.2 8 14 6 15 (B)0.04
TY-MB1.25  -25 1.25 25 8 25 31.5 33 28 13.2 9.2 16 7 20 (B)0.06
TY-MB1.5    -25 1.5 25 8 30 37.5 39.6 34 16.3 11.5 19 9 23 (B)0.14
TY-MB2       -25 2 25 12 40 50 52.8 40 16.3 10 20 12 31 (B)0.20
TY-MB2.5    -25 2.5 25 16 50 62.5 66 50 20.5 12.5 26 15 39 (B)0.40
TY-MB3       -25 3 25 20 60 75 79.2 60 24.6 15 32 20 44 (B)0.70
TY-MB3.5    -25 3.5 25 25 70 87.5 92.4 70 28.7 17.5 37 22 53 (B)1.10
TY-MB4       -25 4 25 28 80 100 105.6 80 32.8 20 43 25 60 (B)1.70
TY-MB5       -25 5 25 28 100 125 132 100 41 25 50 30 77 (B)3.40
TY-MB6       -25 6 25 28 120 150 158.5 120 49.2 30 61 35 94 (B)5.40

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÇÄ¡¿øÃß°¢ : 45'        Ä¡¼±¿øÃß°¢ : 48' 12'

 

TY-MB-30  ¸¶ÀÌÅÍ             ¼Ó ºñ : 1 / 1       Ä¡¼ö : 30 . 30

»óÇ° ±âÈ£

¸ðµàÀ² Ä¡¼ö ³»°æ º¸¼ö¿Ü°æ ÇÇÄ¡¿ø¿Ü°æ Ä¡¼±¿ø¿Ü°æ Á¶¸³°Å¸® Ä¡¼±±æÀÌ º¸¼ö±æÀÌ ³»°æ±æÀÌ Ä¡Æø J (Çö)Áß·®
M Z A   H7 B C D E F G H I ¡¡ kgf
TY-MB1       -30 1 30 8 24 30 31.4 28 13.7 10 16 6 20 (B)0.05
TY-MB1.25  -30 1.25 30 10 30 37.5 39.3 36 18.1 13.5 21 8 25 (B)0.13
TY-MB1.5    -30 1.5 30 10 36 45 47.1 43 21.5 16 25 10 29 (B)0.20
TY-MB2       -30 2 30 12 45 60 62.8 50 21.4 12.5 25 12 41 (B)0.37
TY-MB2.5    -30 2.5 30 16 60 75 78.5 62 26.3 17 32 15 51 (B)0.77
TY-MB3       -30 3 30 20 70 90 94.2 75 32.1 20 40 20 58 (B)1.30
TY-MB3.5    -30 3.5 30 25 90 105 110 85 35 25 45 22 70 (B)2.30
TY-MB4       -30 4 30 28 100 120 125.6 95 37.8 25 50 25 80 (B)3.20
TY-MB5       -30 5 30 28 130 150 157.1 120 48.5 25 62 30 102 (B)6.00

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
ÇÇÄ¡¿øÃß°¢ : 45'        Ä¡¼±¿øÃß°¢ : 48' 12'